jens Lenafan höchster Klasse

Anmeldungsdatum: 26.01.2008 Beiträge: 4865
|
Verfasst am: 23.01.2011, 23:27 Titel: Saison 2010/2011 |
|
|
Hier mal eine Statistik zu Magdalena´s Schießleistungen bisher in der Saison
liegend; stehend; Gesamt
Einzel: 18/20 -> 90,00%; 14/20 -> 70,00%; 32/40 -> 80,00%
Sprint: 19/20 -> 95,00%; 14/20 -> 70,00%; 33/40 -> 82,50%
Verfolgung: 16/20 -> 80,00%; 13/20 -> 65,00%; 29/40 -> 72,50%
Massenstart: 17/20 -> 85,00%; 17/20 -> 85,00%; 34/40 -> 85,00%
Staffel: 10/11 -> 90,91%; 8/14 -> 57,14%; 18/25 -> 72,00%
Gesamt: 80/91 -> 87,91%; 66/94 -> 70,21%; 146/185 -> 78,92%
Momentan liegt sie noch unter ihrem Schnitt vom letzten Jahr
Gesamt: 171/188 -> 90,96%; 137/189 -> 72,49%; 308/377 -> 81,70% |
|
jens Lenafan höchster Klasse

Anmeldungsdatum: 26.01.2008 Beiträge: 4865
|
Verfasst am: 24.03.2011, 21:35 Titel: |
|
|
Statistik der letzten Saison
liegend, stehend,Gesamt
Einzel: 27/30 -> 90,00%; 20/30 -> 66,67%; 47/60 -> 78,33%
Sprint: 37/40-> 92,50%, 30/40 -> 75,00%; 67/80 -> 83,75%
Verfolgung: 41/50 -> 82,00%; 36/50 -> 72,00%; 77/100 -> 77,00%
Massenstart: 45/50 -> 90,00%; 41/50 -> 82,00%; 86/100 -> 86,00%
Staffel: 15/17 -> 88,24%; 13/19 -> 68,42%; 28/36 -> 77,78%
Mixed: 10/11 -> 90,91%; 10/11 -> 90,91%; 20/22 -> 90,91%
Gesamt:175/198 -> 88,38%; 150/200; 75,00% -> 325/398 -> 81,66%
Letztes Jahr:
Liegend 90,96
Stehen 72,49%
Gesamt 81,70
Stehend hat sie sich weiter verbessert, liegend ein wenig schwächer, hat man so glaube ich auch auch gefühlt. Insgesamt quasi gleich geblieben. |
|